Titane
Le titane est un métal de transition léger, résistant, d’un aspect blanc métallique, qui résiste à la corrosion. Le titane est principalement utilisé dans les alliages légers et résistants. Les propriétés industriellement intéressantes du titane sont sa résistance à la corrosion, souvent associée à la résistance à l’érosion et au feu, la biocompatibilité, mais aussi ses propriétés mécaniques (résistance, ductilité, fatigue, etc.) qui permettent notamment de façonner des pièces fines et légères comme les articles de sport, mais aussi des prothèses orthopédiques.
Tableau comparatif entre 2 grades de titanes différents:
Grade 2 | Grade 5 | |
Rupture mécanique (MPA) | 345 | 900 |
Limite d’élasticité 0,2 (MPA) | 275 | 830 |
Allongement % | 20 | 10 |
Résilience (J) | 40-80 | 15-20 |
Dureté | 160 HB/30 | 36 HRC |
Densité kg/dm³ | 4,51 | 4,4 |
Module d’élasticité normal (GPA) | 103 | 110 |
Soudabilité | 40 | 40 |
Domaine d’application | Dans l’industrie chimique et de la construction navale sur la résistance à la corrosion. | Compétition auto, moto, vélo, etc… Aéronautique : Composants de moteurs d’avion et autres parties de la structures d’un avion. |
Tableau comparatif entre Titane Grade 5, Acier et Acier Inoxydable :
Titane grade 5 | Acier | Acier Inoxydable | |
Module de Young | 112 000 | 207 000 | 193 000 |
Coefficient de Poisson | 0,34 | 0,30 | 0,30 |
Conductivité thermique (w/m.K) | 6,2 | 51,9 | 16,2 |
Densité kg/dm³ | 4,4 | 7,8 | 7,9 |
Résistance à la traction N/mm² | 902 | 684 | 587 |
Limite d’élasticité N/mm² | 824 | 539 | 285 |
Elasticité % | 12 | 25 | 54 |
Module d’élasticité (N/mm²) | 108 000 | 210 000 | 199 000 |
Tableau comparatif entre différents type d’acier et le Titane Grade 5 :
Classe de résistance de l’acier | 3,6 | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 10,9 | 12,9 |
Substitution avec du Ti Gr 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Matière pour la boulonnerie
Matière pour la boulonnerie / Aciers et alliages ferreux.
Composition et proporiétés mécaniques
Inox
Polyamide
Polyamide
Alliages du cuivre
Alliages du cuivre
Alliages au cupro-nickel
Alliages au cupro-nickel